早速いつものインチキシーティング*1で座席を決めました。
Aテーブル
(順位) (名前) (チップ量)
17 gonta 51,400 A-1
5 シーベル 180,800 A-2
20 フサウド 32,000 A-3
10 てらっち 92,600 A-4
15 シマダ 55,600 A-5
12 ふうせん 73,400 A-6
11 葵/ユウキ 80,800 A-7
19 ジャッジ金子 32,300 A-8
Bテーブル
1 yutaka 276,000 B-1
21 けろ 28,500 B-2
23 イワモト 23,400 B-3
22 Stacker 24,400 B-4
4 BD 185,100 B-5
18 ちぐちぐ 33,200 B-6
24 いれぶん 19,300 B-7
16 オバンドー 52,800 B-8
Cテーブル
13 鈴木 67,000 C-1
2 山下 244,600 C-2
8 セイジ 103,000 C-3
6 チャンタジスタ 162,800 C-4
9 Tackie 93,900 C-5
7 AIB 113,000 C-6
14 wing 56,700 C-7
3 メルビン 198,800 C-8
*1:誰がインチキシーティングやねん!